MODALIDAD: ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO – PROFESIONAL ESPECIALIDAD : ADMINISTRACIÓN
NIVEL: TERCER AÑO MEDIO QUILLAY
DOCENTE: JUAN PABLO BRICEÑO DÍAZ
GRUPO N° 1
| 1 | ALVARADO VARGAS JESÚS ANDRÉS |
| 2 | ÁLVAREZ RUBILAR ANAÍS ALEJANDRA |
| 3 | ARAVENA VERGARA MELANYE CHARLOTTE |
| 4 | BARRERA TOLEDO CAMILA PAZ |
| 4 | BASSO SILVA KATHERINE STEFANY |
| 5 | BUSTAMANTE MUÑOZ FRANCO AARÓN |
| 6 | CHAMORRO NÚÑEZ MELVIN ALEJANDRO |
| 7 | CID MIRANDA JOSEFA PAZ |
| 8 | CORREA FONTANILLA FERNANDA ANAI |
| 9 | DÍAZ REINOSO ANTONIA ARACELY |
| 10 | FIGUEROA MENA NICOLÁS IGNACIO |
| 11 | FUENTES ESPINOZA JAVIERA ANTONIA |
| 12 | GAMBOA BARRAZA ERIC NICOLÁS |
GRUPO N° 2
| 13 | GONZÁLEZ REINOSO DERYAN NICOLÁS |
| 14 | GUAJARDO SEPÚLVEDA EDUARDO ISMAEL |
| 15 | HIDALGO TOLEDO KAREN BELÉN |
| 16 | HUGUEÑO CARO MARTÍN ALEXIS |
| 17 | JORQUERA VÁSQUEZ RODRIGO ANDRÉS |
| 18 | LEYTON GONZÁLEZ BENJAMÍN ANDRÉS |
| 19 | MIRANDA LEIVA BENJAMÍN IGNACIO |
| 20 | MORALES TAPIA FERNANDA ARLYN |
| 21 | MUÑOZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER |
| 22 | OLGUÍN AGUIRRE ZAMIRA DAYANA |
| 23 | OLGUÍN SAAVEDRA VÍCTOR ALFREDO |
| 24 | ORMEÑO ALVARADO DENISSE ALESANDRA |
GRUPO N° 3
| 25 | PALACIOS CORTÉS MELISSA ALEJANDRA |
| 26 | POBLETE ALVARADO NICOLÁS ESTEBAN |
| 27 | PONCE FONTANILLA NICOLÁS EDUARDO |
| 28 | RAMOS SÁNCHEZ KIMBERLY VALESKA |
| 29 | ROBLES CORONADO PAULA FRANCISCA |
| 30 | ROMERO CANEO LEONARDO ESTEBAN |
| 31 | SERRANO CASTILLO LINDSAY KELLY |
| 32 | TAPIA TOLEDO NOEMÍ CONSTANSA |
| 33 | TOLEDO YAITE SEBASTIÁN ISRAEL |
| 34 | TORRES CAMPOS ALEXIS ANÍBAL |
| 35 | VALDEBENITO SOTO DIEGO EDUARDO ANDRÉS |
| 36 | ZAMORA MARTÍNEZ DIEGO ANTONIO |
NIVEL: CUARTO AÑO MEDIO QUILLAY
DOCENTE: FELIPE RODRÍGUEZ COBO
GRUPO N° 1
| 1 | AHUMADA SHEE ELIZABETH ECILDA AÍDA |
| 2 | ÁLVAREZ VALENZUELA JAVIERA PAZ |
| 3 | ARANDA TOLEDO ANDYE POLETHE |
| 4 | AVENDAÑO CIFUENTES CATALINA BELÉN |
| 5 | BAEZA FERNÁNDEZ SCARLETT ARACELY |
| 6 | BROWN CASTRO CHRISTOPHER ALBERTO JESÚS |
| 7 | CAMPOS SÁNCHEZ ALFONSO JESÚS |
| 8 | CANEO FIGUEROA JUAN IGNACIO |
| 9 | CHAMORRO NÚÑEZ LORETO IGNACIA |
| 10 | CHÁVEZ ULLOA SOFÍA ANDREA |
| 11 | CISTERNA REYES BRUNO ANSELMO |
| 12 | CONTRERAS GARRIDO MAYRA NICOLE |
GRUPO N° 2
| 13 | DELGADILLO PONCE MARCO ANTONIO |
| 14 | ESCOBAR CARRASCO PABLO CÉSAR |
| 15 | FUENTES FUENTES MONSERRAT ANTONIA |
| 16 | GAETE GUZMÁN CATALINA ANDREA |
| 17 | GONZÁLEZ NICOLICH FRANCISCA ISIDORA |
| 18 | JOFRÉ COLLAO LISKA EVELYN |
| 19 | JORQUERA ALVARADO JULIANA SCARLETH |
| 20 | JORQUERA MEZA RUTH ABIGAIL |
| 21 | LEIVA NÚÑEZ CATALINA ANDREA |
| 22 | MARTÍNEZ TOLEDO CATALINA DENISSE |
| 23 | MENARES RIVERA ELHAYSA DESIRETTE |
| 24 | NOGUERA CASTRO DEREK DAYAMON |
GRUPO N° 3
| 25 | ORELLANA BARRIOS JUAN PABLO |
| 26 | ORTIZ ASTORGA LUISA GRACIELA |
| 27 | PÉREZ PÉREZ MARÍA JOSÉ |
| 27 | PINTO ALASTRE ELIEL ROANNI |
| 28 | POZO MORAGA GEORGI GIOVANI |
| 29 | PRADO VILLALÓN PÍA BELÉN |
| 30 | RAMOS SÁNCHEZ MELANEE ESTEYSEE |
| 31 | RODRÍGUEZ BENAVIDES CÉSAR IGNACIO |
| 32 | SALAZAR BRITO DANIEL NICOLÁS |
| 33 | SEREY GAETE GABRIEL ANTONIO |
| 34 | SOBARZO SEPÚLVEDA BENJAMÍN ELEAZAR |
| 35 | TOLEDO LIZAMA SOFÍA LEONOR |
| 36 | UMAÑA REYES BÁRBARA NICOL |