MODALIDAD: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SEGUNDO CICLO
NIVEL: QUINTO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: VERÓNICA SILVA SOTO
GRUPO N° 1
| 1 | AGUILERA AHUMADA VALENTINA ANTONIA |
| 2 | AYALA CASTILLO CRISTOPHER ALEXANDER |
| 3 | BASÁEZ CÁCERES BENJAMÍN VICENTE |
| 4 | BENAVIDES LEROY LUKAS JAVIER |
| 5 | BERMÚDEZ ALVARADO MAURA CATALINA |
| 6 | BRANTES CORTÉS SOL DARINKA ANTONIA |
| 7 | BROWN CORAIL FRANCESCA PAZ |
| 8 | CANTILLANA SAN MARTÍN BASTIÁN VICENTE |
| 9 | CÁRCAMO VERA PAZ ANDREA |
| 10 | CORREALES ROBLES MARTÍN IGNACIO |
GRUPO N° 2
| 11 | DURÁN NAVARRO MONSERRAT BELÉN |
| 12 | ESPINOZA VARGAS BELÉN ANTONIA |
| 13 | FERNANDEZ BODELÓN MARÍA JOSÉ |
| 14 | FIGUEROA HIDALGO LUNA CELENA |
| 15 | FIGUEROA VARGAS JOSEFA IGNACIA |
| 16 | FUENTES OLMEDO VÍCTOR ARIEL |
| 17 | GÁLVEZ SOLÍS LYAH VALENTINA |
| 18 | GONZÁLEZ SOBKOWIAK DANTE VICENTE |
| 19 | GONZÁLEZ ZAMORA MATÍAS RODRIGO |
| 20 | HIDALGO IBÁÑEZ AMARO BASTHÍAN |
GRUPO N° 3
| 21 | HIDALGO OLIVARES DYLAND ANTONIO |
| 22 | HUGUEÑO CARO ISIDORA ANTONELA |
| 23 | JEROME BENDJINA |
| 24 | MUÑOZ REYES RENATO ALONSO |
| 25 | RAMÍREZ REYES AGUSTÍN ALONSO |
| 26 | RAMOS VERGARA PABLO ALEXANDER |
| 27 | RAMOS ZÚÑIGA ANTONELLA IGNACIA |
| 28 | ROJAS VERDUGO SOFÍA IGNACIA |
| 29 | ZAMORA PICHINCURA LUCAS GABRIEL |
| 30 | ZÚÑIGA PONCE CONSTANZA CAROLINA |
NIVEL: QUINTO AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: RAFAEL ESPINOZA GONZÁLEZ
GRUPO N° 1
| 1 | ADASME SAAVEDRA SEBASTIÁN ESTEBAN |
| 2 | ALTAMIRANO GARCÍA CAMILO ANDRÉS |
| 3 | CASTRO SALDIVIA GABRIEL ALONSO |
| 4 | CASTRO SALDIVIA JOSÉ ANDRÉS |
| 5 | CORTÉS SOTO MAXIMILIANO ESTEBAN |
| 6 | CORTÉS TOLEDO ANGEL IGNACIO |
| 7 | DONOSO TOLOZA ÁLVARO IGNACIO |
| 8 | ESPINOSA ALBORNOZ JOAQUÍN ANDRÉS |
| 9 | FIGUEROA CANO MAKARENA IVANCA |
| 10 | GONZÁLEZ NÚÑEZ MARTINA ISIDORA |
GRUPO N° 2
| 11 | LEIVA ASTUDILLO KEVIN ENRIQUE |
| 12 | LEIVA SEPÚLVEDA VADIM ALEJANDRO SEGUNDO |
| 13 | MORALES LAZO IAN ANDRÉS |
| 14 | MUÑOZ SANHUEZA FLORENCIA PAZ |
| 15 | NAVARRETE ECHEVERRÍA VICENTE JESÚS |
| 16 | NAVARRO SOTO MARKOS ENRIQUE |
| 17 | OSSANDÓN CÁCERES CONSTANZA PAZ |
| 18 | PÉREZ GUAJARDO TRINIDAD KRISTAL |
| 19 | RODRÍGUEZ ÓRDENES ANTONELLA PAZ |
| 20 | ROJAS MATURANA LUCIANO ERNESTO |
GRUPO N° 3
| 21 | ROJO CASTILLO RENNIE ALEXANDER |
| 22 | RUIZ SALDIVIA JOSÉ LUIS ANTONIO |
| 23 | SOLÍS SAAVEDRA DENISSE ANDREA |
| 24 | SOTO GUZMÁN FLORENCIA SOFÍA |
| 25 | TAPIA OTAZO RENATO EMANUEL |
| 26 | TOLEDO PRADO ANTONIO ORLANDO |
| 27 | TRONCOSO CANALES KERÉN NATARIET |
| 28 | VASANTA ARCILA MAURICIO ANTONIO |
| 29 | VÁSQUEZ HIDALGO ALISON DOMINIK |
| 30 | ZAMUDIO AVENDAÑO MARTÍN AARON |
NIVEL: SEXTO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: SILVANA KUSANOVIC CATALÁN
GRUPO N° 1
| 1 | APABLAZA CASTAÑEDA CLEMENTE |
| 2 | ARANCIBIA JORQUERA MATÍAS DANIEL |
| 3 | ASPEE HERNÁNDEZ CAMILO FACUNDO FORTUNATO |
| 4 | ASTUDILLO VÁSQUEZ BENJAMÍN OSVALDO |
| 5 | BRANTES JORQUERA FRANCISCA IGNACIA |
| 6 | CÉSPEDES VILCHES ALONSO ISAIAS |
| 7 | DE LA BARRA ESPINOZA FRANCO MAXIMILIANO |
| 8 | FIGUEROA MORALES TATIANA SOLEDAD |
| 9 | FLORES QUIROGA MAXIMILIANO JESÚS |
| 10 | FUENTES OLMEDO EMILY KEIRA ANTONELLA |
| 11 | GODOY BRAVO FLORENCIA MONSERRAT |
| 12 | GONZÁLEZ NOGUERA DÁMIAN ELÍAS |
| 13 | GONZÁLEZ TAPIA NIKOLE IGNACIA |
GRUPO N° 2
| 14 | LEIVA BÓRQUEZ VICTORIA IGNACIA |
| 15 | LEIVA JORQUERA MARTINA GISSELE |
| 16 | MENA DONOSO PAZ ANTONIA |
| 17 | MUÑOZ AGUILERA CRISTÓBAL ALONSO |
| 18 | MUÑOZ BUSTAMANTE GASPAR ISMAEL |
| 19 | NAVARRO SOLÍS BALLOLETT ANTONELLA |
| 20 | NOGUERA CORAIL FLORENCIA EMILIA |
| 21 | NOGUERA NOGUERA DARÍEN ALONSO |
| 22 | NOGUERA OLIVARES MONSERRAT ANAÍS |
| 23 | ORELLANA PONCE SHARAY MARTINA CECILIA |
| 24 | ORTEGA BARRIOS CAMILA VALENTINA |
| 25 | OYANEDEL CORTÉS MAURA ISIDORA |
| 26 | PALMA MANDIOLA ANASTASIO RAIMUNDO SANTIAGO EMILIANO |
GRUPO N° 3
| 27 | PÉREZ HIDALGO DENISE ANTONELA |
| 28 | PONCE ESPINOZA ISIDORA FRANCHESKA |
| 29 | QUIROGA MORALES FERNANDA ANTONELLA |
| 30 | REYES LEIVA ELENA ANTONIA |
| 31 | RIVERA CATALDO JAVIER IGNACIO |
| 32 | RODRÍGUEZ PRADO LUIS VICENTE |
| 33 | SANTIBÁÑEZ CORAIL CRISTÓBAL ALBERTO |
| 34 | SEGUEL PAILAMILLA KAORY VANESA |
| 35 | TORO COOPER IGNACIO ANDRÉS |
| 36 | UMAÑA SAAVEDRA NOELIA IGNACIA |
| 37 | VARGAS ADASME LUKAS ÁLVARO |
| 38 | VICENCIO ESPINOZA GASPAR ANTONIO |
| 39 | VILLALÓN FONTANILLA BENJAMIN ALEXIS |
NIVEL: SEPTIMO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: VALENTINA GAHONA ARAOS
GRUPO N° 1
| 1 | BAEZ ESPINOZA AYELÉN IGNACIA |
| 2 | BRIONES VERGARA JAMALY STEPHANIA |
| 3 | BROWN CORAIL MARCELO IGNACIO |
| 4 | CÁRDENAS BURGOS ANDRÉS ALONSO |
| 5 | CASTRO ANSALDI JADE DANAE |
| 6 | CASTRO SALDIVIA ALEJANDRO FELIPE |
| 7 | CONTRERAS SOTO LUCAS ANTONIO |
| 8 | CORAIL MENARES AMARO RAÚL |
| 9 | DELGADILLO GONZÁLEZ RENATO ELÍAS |
| 10 | FARÍAS SHEE JEAN KARLOS ESTEBAN |
| 11 | FIGUEROA VALLE DANNAE MELISSA |
| 12 | GAMBOA MOYANO BENJAMÍN IGNACIO |
| 13 | GATICA SALCEDO AGUSTINA PAZ |
GRUPO N° 2
| 14 | GUERRERO TAPIA JAVIER ALEJANDRO |
| 15 | HIDALGO ERAZO IGNACIO ALEJANDRO |
| 16 | HIDALGO TOLEDO ALONSO VICTORINO |
| 17 | HIDALGO VÁSQUEZ ANASTASIA MARÍA |
| 18 | JÁUREGUI ALTAMIRANO YANARA DE LAS MERCEDES |
| 19 | JORQUERA ARAVENA CAROLAYN ESTEFANIE |
| 20 | LEIVA MUÑOZ OSCAR ANTONIO |
| 21 | MINAI BASÁEZ DAFFNE ANTONIA |
| 22 | MONDACA SANHUEZA MÁXIMO ALEJANDRO |
| 23 | OBLIGADO RODRÍGUEZ CARLOS JORGE ANDRÉS |
| 24 | PEÑA PACHECO CAMILA IGNACIA |
| 25 | PÉREZ HIDALGO CYNTHIA AÍDA |
| 26 | PÉREZ VERDUGO JOSÉ TOMÁS |
GRUPO N° 3
| 27 | PINO CORAIL MAXIMILIANO DANIEL |
| 28 | PINTO AGUIRRE MARTÍN LEÓN |
| 29 | POBLETE SANDOVAL LIAS ANTONELA |
| 30 | PONCE FONTANILLA LEANDRO ANTONIO |
| 31 | QUIJADA LUCERO ANTONELLA ELIZABETH POLETTE |
| 32 | RAMOS VERGARA JOAQUÍN JAVIER |
| 33 | RODRÍGUEZ SEREY ZAMIR EMILIANO |
| 34 | SAAVEDRA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER ABRAHAM |
| 35 | STAVROU MEDINA ELEANA |
| 36 | TOLEDO PÉREZ LUKAS IGNACIO |
| 37 | VÁSQUEZ HIDALGO YISELLA NALLARET |
| 38 | ZAMORANO REYES ISIDORA EMILIA |
| 39 | ZAMUDIO AVENDAÑO JAVIERA IGNACIA |
NIVEL: SEPTIMO AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: YERTY RIVERA MOLINA
GRUPO N° 1
| 1 | ABARCA TOLEDO JOHN BORJA |
| 2 | ARANCIBIA HIDALGO DIEGO ALEJANDRO |
| 3 | ARAYA CORAIL MIA ANTONELLA |
| 4 | CARVAJAL ITURRIETA DIEGO THOMAS |
| 5 | CASTILLO LÓPEZ BASTIÁN ANTONIO JESÚS |
| 6 | CASTRO GUZMÁN CRISTÓBAL WLADIMIR |
| 7 | CASTRO MUÑOZ DIANA MONSERRAT |
| 8 | CASTRO NÚÑEZ MARÍA PAZ |
| 9 | CORDERO MONDACA STEPHANO EUGENIO |
| 10 | DEL VALLE GRUMBERG AGUSTINA IGNACIA |
| 11 | DÍAZ GAETE IGNACIO OSVALDO |
| 12 | GAETE TUDELA PAULA NICOL |
| 13 | GALINDO GONZALEZ VALESKA VICTORIA |
GRUPO N° 2
| 14 | GONZÁLEZ COLLAO ROCÍO ALEJANDRA |
| 15 | GONZÁLEZ LEIVA CONSTANZA DANIELA |
| 16 | LÓPEZ NAVARRO PEDRO CÉSAR |
| 17 | MENARES RIVERA DIARENKA ISOLINA |
| 18 | MONTECINOS PAVEZ JAVIER ALEXANDER |
| 19 | MORALES CORAIL MATÍAS IGNACIO |
| 20 | MUÑOZ ARAYA BENJAMÍN IGNACIO |
| 21 | OLGUÍN AGUIRRE CATALINA PATRICIA |
| 22 | OLGUÍN QUIROZ DAFNE SOFÍA |
| 23 | OLIVARES PAINEVIL SEBASTIÁN IGNACIO |
| 24 | PEREZ INFANTE SOFÍA CAROLINA |
| 25 | REYES CHAPARRO ANAYS ANTONELLA |
| 26 | RODRÍGUEZ ÓRDENES MARTÍN MAXIMILIANO |
GRUPO N° 3
| 27 | ROJAS ALTAMIRANO FELIPE ANDRÉS |
| 28 | ROJAS CASTILLO JUAN ENRIQUE |
| 29 | RUIZ HERNÁNDEZ BENJAMÍN ISRAEL IGNACIO |
| 30 | SANHUEZA QUEZADA IVONNE ALEXANDRA |
| 31 | TOLEDO CORTÉS JAVIER IGNACIO |
| 32 | TOLEDO GONZÁLEZ MATÍAS ANDRÉS |
| 33 | VALDÉS MUÑOZ ANTONIA DE MARÍA |
| 34 | VALDIVIA CASTILLO JUAN JOSÉ |
| 35 | VALLEJOS LONCÓN FELIPE IGNACIO |
| 36 | VELOSO MORALES FERNANDA ALEJANDRA |
| 37 | VERGARA GUERRERO MIA ALESSIA |
| 38 | VERGARA PLACENCIO BENJAMÍN IGNACIO |
NIVEL: OCTAVO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: MACARENA FIGUEROA HERRERA
GRUPO N° 1
| 1 | ABURTO JARA EMILY LAURYN |
| 2 | AGUAYO ASCUÍ DAVID NICOLÁS |
| 3 | AHUMADA ASTUDILLO DANNAE YAZMIN |
| 4 | AVARIA ALVEAR BENJAMÍN ARIEL |
| 5 | BÓRQUEZ ÁVILA KEVIN JESÚS |
| 6 | BUSTOS GÓMEZ JAVIERA ESCARLET |
| 7 | CÁCERES VERGARA DARINKA ARACELLY |
| 8 | CAMPOS CORDERO MILLALI ANTONIA |
| 9 | CAMPOS SANHUEZA ALONSO JAVIER |
| 10 | CHAMORRO GONZÁLEZ NICOLÁS FRANCISCO |
| 11 | COLLAO PASTÉN ISIDORA ISABEL |
| 12 | ESCALONA BERMÚDEZ ANTONELLA ALEJANDRA |
| 13 | ESCOBAR CARRASCO PEDRO ALONSO |
GRUPO N° 2
| 14 | FIGUEROA VILLABLANCA CARLA AELIN |
| 15 | FLORES HERNÁNDEZ ALEJANDRA LUCÍA |
| 16 | GAETE CUADRA OSCAR JAVIER |
| 17 | GALDAMES GONZÁLEZ MARTÍN IGNACIO |
| 18 | GODOY GONZÁLEZ SOFÍA FERNANDA |
| 19 | GONZÁLEZ AROS MAURA CONSUELO |
| 20 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ADRIANA MONSERRAT |
| 21 | GUZMÁN HIDALGO GABRIELA ANTONIA |
| 22 | HERVIA PÉREZ RICHARD ISAIAS |
| 23 | KOSTNER GRACIA JAVIER IGNACIO |
| 24 | LLANCA CANEO MAURICIO ANTONIO |
| 25 | MACLOAD PEÑA GUNTHER DILAN |
| 26 | MIRANDA CISTERNA RENATA CAROLINA |
GRUPO N° 3
| 27 | MORALES LAZO ARACELLI SOFÍA JEREMAHA |
| 28 | MORENO AGUILERA MATÍAS ALEXANDER |
| 29 | MUÑOZ CASTRO ANTONIO ALEJANDRO |
| 30 | NÚÑEZ ARANCIBIA DIEGO MAXIMILIANO ALEJANDRO |
| 31 | OLIVARES CASANGA MATÍAS FERNANDO |
| 32 | PAVEZ VALDÉS JOEL JONATHAN |
| 33 | ROJAS MONTOYA SUSAN JEANNETTE |
| 34 | ROJAS MORALES FELIPE EFRÉN |
| 35 | TELLO VERDEJO MAGDALENA TRINIDAD |
| 36 | TOLEDO TOLEDO FLORENCIA CATALINA |
| 37 | UMAÑA SAAVEDRA CATALINA ANTONIA |
| 38 | VALENZUELA SEREY JOCELYN ANTONIA |
| 39 | ZAMORANO VILLABLANCA MARTINA EUGENIA |
NIVEL: OCTAVO AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: TAMARA GONZÁLEZ MALDONADO
GRUPO N° 1
| 1 | ALTAMIRANO GARCÍA MATÍAS ALEJANDRO |
| 2 | ARENAS FIGUEROA MARLY ALEJANDRA |
| 3 | AZÓCAR SÁNCHEZ MARTINA ANTONIA |
| 4 | CALDERÓN ARCE AGUSTINA ALMENDRA |
| 5 | CAMPOS LEIVA YULIANNA FRANCHESCA |
| 6 | CISTERNAS HIDALGO ÁLVARO EDUARDO ALONSO |
| 7 | CRUZ REBOLLEDO LUCIANO ANDRÉS |
| 8 | DURÁN CONTRERAS VALENTINA IGNACIA |
| 9 | ECHEVERRÍA CABRERA JORDÁN ANTHONY |
| 10 | FARÍAS SOLÍS ROCÍO ELOHISA |
| 11 | FRÍAS BURGOS VICENTE ANTONIO |
| 12 | FUENTES BARRAZA VICTORIA SOFÍA |
GRUPO N° 2
| 13 | HENRÍQUEZ CORDERO ELISA SOFÍA |
| 14 | HIDALGO CEPEDA JOSEFINA TRINIDAD |
| 15 | LÓPEZ HIDALGO NOELIA ELIANA |
| 16 | MALDONADO PASTÉN DAFNNE ANAHÍS |
| 17 | MANLFER ALTAMIRANO MONTSERRAT ALEJANDRA |
| 18 | MENA DONOSO JOSÉ LUIS |
| 19 | MIRANDA CONTRERAS BENJAMÍN IGNACIO |
| 20 | MONDACA SANHUEZA IGNACIO ANDRÉS |
| 21 | NAVARRO VERGARA FRANCHESCA CONSTANZA |
| 22 | NÚÑEZ MUÑOZ CARLOS ALEJANDRO |
| 23 | OYANEDEL CORTÉS FACUNDO BENJAMÍN |
| 24 | PEÑA BUSTAMANTE FLORENCIA RINA ISIDORA |
GRUPO N° 3
| 25 | RAMÍREZ PORRA JOHAN MAURICIO |
| 26 | RAUQUE SOTO CONSTANZA JAVIERA |
| 27 | REYES MORALES IGNACIO ANDRÉS |
| 28 | RIVEROS HIDALGO BENJAMÍN ULISES |
| 29 | SAAVEDRA HIDALGO JERALD VICENTE |
| 30 | SANTIS CASTILLO GIOVANNI ALEXANDER |
| 31 | SEPULVEDA SEPÚLVEDA ROCÍO ANTONIA |
| 32 | TOLEDO JERALDO ANTONIA PASCALE |
| 33 | TORRES MORALES VALENTINA BELÉN |
| 34 | VICENCIO ESPINOZA FLORENCIA IGNACIA |
| 35 | VILCHES COLLAO DARLYNNE IGNACIA |
| 36 | VIVANCO VIVANCO ELÍAS EDUARDO |
| 37 | ZÚÑIGA VALLEJOS GUILLERMO ANTONIO |