MODALIDAD: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PRIMER CICLO
NIVEL: PRIMER AÑO BÁSICO
DOCENTE: KATHERIN MADARIAGA MIRANDA
GRUPO N° 1
| 1 | ALTAMIRANO LEÓN SAMANTHA MONSERRAT |
| 2 | ARANCIBIA JARA MANUEL MAURICIO DARIEM |
| 3 | ARANDA ARAVENA MONTSERRAT ASHLYE DANAE |
| 4 | CARVAJAL CARVAJAL SEBASTIÁN AMARO |
| 5 | CASTILLO FUENZALIDA MATÍAS IGNACIO |
| 6 | CASTILLO LÓPEZ ANGELO JOSE ALEJANDRO |
| 7 | CASTRO ANSALDI YHON CRIS |
| 8 | CORTÉS TOLEDO GABRIEL ALEJANDRO |
| 9 | ESCALONA PONCE AMANDA CELESTE |
| 10 | FIGUERA CENTENO ISABELLA VALENTINA |
| 11 | GAETE ARAYA IGNACIO ANTONIO |
| 12 | GÁLVEZ SOLÍS ANTONELLA DALÍA |
| 13 | GARCÍA ARÁNGUIZ ISIDORA DE LO URDES |
| 14 | GODOY GONZÁLEZ AMANDA LUZMIRA |
| 15 | GUZMAN GUZMÁN ENZO VICENTE |
GRUPO N° 2
| 16 | HERVIA PÉREZ SOLEDAD ELISA |
| 17 | IBACACHE OYARZÚN DAMIÁN ANDRÉS |
| 18 | JORQUERA ESPINOZA ISMAEL FERNANDO |
| 19 | MALDONADO SÁNCHEZ JASMÍN POLET |
| 20 | MARTÍNEZ MALDONADO MAILÉN ANTONIA |
| 21 | MEDEL LEIVA DAMIÁN MATEO |
| 22 | MEJÍAS CARMONA BELÉN CATALINA |
| 23 | MENESES SOLÍS FLAVIA PASCAL |
| 24 | MIRANDA GAETE BASTIÁN IGNACIO |
| 25 | MORAGA CARVAJAL JUAN PABLO |
| 26 | MOTOA DÍAZ SEBASTIÁN ANDRÉS |
| 27 | NAVARRO SOLÍS AMARO LEÓN |
| 28 | ORELLANA PANTICH MAITE AMELIE |
| 29 | ORELLANA PONCE THIAGO YULIANO |
| 30 | ORREGO VIDAL SOFÍA AMBER |
GRUPO N° 3
| 31 | ORTIZ ASTORGA MELANIE DENISSE |
| 32 | PASTÉN CAMUS ANAÍS BELÉN |
| 33 | PONCE MANZANO ISMAEL ALEJANDRO |
| 34 | PRADO FUENTES CAMILA ALEJANDRA |
| 35 | RIVERA ZAMORA SOFÍA PASCAL |
| 36 | RODRÍGUEZ TOLEDO CARLOS JOSUE |
| 37 | RUZ DÍAZ ANDRÉS ENRIQUE |
| 38 | SALAS MARCHANT CRISTÓBAL IGNACIO |
| 39 | SEGUEL CONEJEROS ANTHONY EMILIO |
| 40 | SUÁREZ MORAGA DIEGO EZHAI |
| 41 | SUÁREZ PONCE JORGE NICOLÁS |
| 42 | TAPIA GONZÁLEZ VICENTE ANTONIO |
| 43 | VERGARA POBLETE MONSERRAT ANAÍS |
| 44 | YÁÑEZ ESPINOZA AGUSTÍN ERNESTO |
| 45 | ZAMORANO REYES PAULO ANÍBAL |
NIVEL: SEGUNDO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: SOLANGE CORTÉS GÓMEZ
GRUPO N° 1
| 1 | ADASME SAAVEDRA ELIZABETH ROCÍO |
| 2 | AHUMADA BAHAMONDES ROBERT ALEXANDER |
| 3 | ALVARADO MORALES VALENTINA IGNACIA |
| 4 | ARANCIBIA HIDALGO ALEJANDRO ELÍAS |
| 5 | ARTIGAS TOLEDO ESTEBAN SIMÓN |
| 6 | BERNAL FERREIRA JUAN PABLO MAXIMILIANO |
| 7 | CÁCERES OLIVARES ANTONELLA IGNACIA |
| 8 | CÁRDENAS BOETTO FRANCO ANTONIO |
| 9 | CASTRO MUÑOZ MAILEN ANTONIA |
| 10 | DONOSO TOLOZA MARTÍN ALFONSO |
GRUPO N° 2
| 11 | GODOY GODOY FRANCISCA MARÍA PAZ |
| 12 | GONZÁLEZ SOTO AGUSTINA IGNACIA |
| 13 | HERNANDEZ PEREZ HERMAYONY VICTORIA |
| 14 | MARTÍNEZ MORALES CAROLINA VAITIARE |
| 15 | MARTÍNEZ POBLETE SOFÍA |
| 16 | MAUREIRA OGALDE BENJAMÍN JESÚS |
| 17 | MIRANDA GAETE JULIÁN ANDRÉS |
| 18 | RAMÍREZ BLANCO MATHIAS ISAAC |
| 19 | RIVEROS HIDALGO MATÍAS ALFONSO |
| 20 | SANTANA SILVA DYLAN NAHIN |
GRUPO N° 3
| 21 | SANTIAGO PONCE SEBASTIÁN ANTONIO |
| 22 | SEPÚLVEDA VILCHES BENJAMÍN ALONSO |
| 23 | SEREY SEREY MIA PASCAL |
| 24 | TOLEDO PÉREZ MARCELA ANTONIA |
| 25 | ULLOA FIGUEROA ARACELY DENISE |
| 26 | UMAÑA FIGUEROA AGUSTINA CONSTANZA |
| 27 | VILLAR ÁLVAREZ ASHLEY VALENTINA |
| 28 | VILLAVICENCIO PONCE DARINKA ANTONIA |
| 29 | ZAMORA TAPIA DAMIÁN ALEXANDER FERNANDO |
NIVEL: SEGUNDO AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: BANIA ERAZO GUIMENEZ
GRUPO N° 1
| 1 | AHUMADA ARROYO LLULIANA ESTER |
| 2 | BRAVO OTAZO MARCELO ANDRÉS |
| 3 | CÁRCAMO VERA ESTEBAN ALONSO |
| 4 | CASTRO ENCINA AMANDA CAROLINA |
| 5 | CÉSPEDES VILCHES CATERINA VICTORIA |
| 6 | CHACÓN LEAL ANDREA CATALINA |
| 7 | CHACÓN LEAL CLAUDIO VICENTE |
| 8 | FLORES FLORES MATILDE ANTONIA |
| 9 | GONZÁLEZ DÍAZ SOFÍA IGNACIA |
| 10 | GONZÁLEZ LEIVA FELIPE ESTEBAN |
GRUPO N° 2
| 11 | GUTIÉRREZ GAMBOA LAURA ESTEFANÍA |
| 12 | HIDALGO MIRANDA EMILIA LEONOR |
| 13 | JORQUERA PONCE AYNARA BELÉN |
| 14 | MARAMBIO CAMPOS MANUEL GUILLERMO |
| 15 | MORALES CASTRO MATILDA ELENA |
| 16 | PÉREZ CHAPARRO AGUSTÍN MAXIMILIANO |
| 17 | PÉREZ VALENCIA SEBASTIÁN ESTEBAN |
| 18 | PONCE FLORES MARÍA KRYSTHAL |
| 19 | RODRÍGUEZ ESTAY RAÚL IGNACIO |
| 20 | RODRÍGUEZ TOLEDO MILLARAY ALEXANDRA |
GRUPO N° 3
| 21 | ROJAS MATURANA MARTÍN EUGENIO |
| 22 | RUIZ HERNÁNDEZ AGUSTÍN ALONSO ANTONIO |
| 23 | SANDOVAL GONZALEZ ADRIANNA VALENTINA |
| 24 | SIERRA VÁSQUEZ MARTINA ANTONIA |
| 25 | VALENZUELA HUERTA FLORENCIA AMPARO |
| 26 | VALENZUELA PONCE BRENDA TRINIDAD |
| 27 | VARAS PRADO FERNANDA SOLANGE |
| 28 | VERA NOGUERA MARTINA HAMARAL |
| 29 | ZEPEDA VILLALOBOS FRANCO AGUSTÍN |
NIVEL: TERCER AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: DANIELA RAMOS CÁRDENAS
GRUPO N° 1
| 1 | ARAYA QUEZADA AGUSTÍN IGNACIO |
| 2 | CAMPOS PONCE JOSÉ CRISTÓBAL GERARDO |
| 3 | CARVAJAL VICENCIO MATÍAS FELIPE |
| 4 | CHAPARRO PINO DAMIÁN EZEQUIEL |
| 5 | COX ORELLANA KATHERYNE LISSETTE |
| 6 | ESCALONA PONCE NICOLÁS JAVIER |
| 7 | ESTERQUEL CARVAJAL MÁXIMO ANTONIO ELÍAS |
| 8 | FLORES PÉREZ CINTHIA JAZMÍN |
| 9 | GARAY VARAS AMANDA SARAY |
| 10 | GUERRA DÍAZ FRANCISCO JAVIER |
GRUPO N° 2
| 11 | IBACACHE OYARZÚN MAIKOL ALEXANDER |
| 12 | INFANTE MIJARES HUMBERTO MIGUEL |
| 13 | JORQUERA ESPINOZA HUGO ABRAHAM |
| 14 | JORQUERA HERRERA FRANCISCO JAVIER |
| 15 | MATUS FIGUEROA DIAMELYS IGNACIA |
| 16 | MIRANDA SEPÚLVEDA LUCAS ROBERTO |
| 17 | MUÑOZ BUSTAMANTE JOSEFA ANTONIA FRANCISCA |
| 18 | OSANDÓN DELGADILLO MATEO IGNACIO |
| 19 | PRADENAS GUZMÁN ANTONIA ELISA |
| 20 | QUIROZ VERGARA CRISTÓBAL ANDRÉS |
GRUPO N° 3
| 21 | REYES FIGUEROA EVA GRACIELA |
| 22 | RUZ DÍAZ ELOÍSA FRESIA |
| 23 | SÁNCHEZ JEREZ FLORENCIA IGNACIA |
| 24 | SAN MARTÍN HERNÁNDEZ THOMAS LUCIANO |
| 25 | SARAVIA ARAVENA JOSEFA MARTINA |
| 26 | UMAÑA CASTRO CRISTOPHER ANTONIO |
| 27 | VASANTA ARCILA EMILIANO STALIN |
| 28 | VEAS FIGUEROA PEDRO FELIPE |
| 29 | YAITE DÍAZ DEMIAN ALONSO |
| 30 | YÁÑEZ CONTRERAS MATEO SALVADOR |
NIVEL: TERCER AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: VIVIANA ROBLES BARRA
GRUPO N° 1
| 1 | ALBORNOZ BADIAL-BROWN PÍA MATILDE |
| 2 | ARCE MUÑOZ FLAVIO THOMÁS |
| 3 | BRANTES JORQUERA LUCAS CARLOS ROMÁN |
| 4 | CASTRO NOGUERA EMILIA MARIANELA |
| 5 | CRUZ REBOLLEDO ISABELLA AMANDA |
| 6 | FARÍAS GAMBOA BENJAMÍN MATÍAS IGNACIO |
| 7 | GALLEGOS CERDA FLAVIA VANINA |
| 8 | GARRIDO GAMBOA NICOLAS ANTONIO |
| 9 | GARRIDO VERGARA MAYRA ALIS |
| 10 | HIDALGO ERAZO ELÍAS JOAQUÍN |
| 11 | IBACACHE HIDALGO ISIDORA ANTONIA |
GRUPO N° 2
| 12 | LARA MERINO MATÍAS ALEXANDER |
| 13 | LEIVA CASTRO SEBASTIÁN ANTONIO |
| 14 | LEZANA PONCE PAULINA ANDREA |
| 15 | MEDEL PÉREZ ISIDORA AMANDA |
| 16 | MONTENEGRO SALGADO BAITHIARE IGNACIA |
| 17 | PARADA SOLARTE SANTIAGO MATIAS |
| 18 | PÉREZ VERDUGO MATEO ANDRÉS |
| 19 | PONCE SAN MARTÍN ATUEL TRINIDAD |
| 20 | PONCE VERDEJO LIÁN RAFAEL |
| 21 | RAMÍREZ OLGUÍN AMANDA POLET |
| 22 | REYES MORALES DIEGO MARTIN |
GRUPO N° 3
| 23 | SALAZAR ADALLA ALEX NADIN |
| 24 | SÁNCHEZ CÁCERES FLORENCIA AMAITÉ ANTARA |
| 25 | SEGUEL CONEJEROS JEREMY ISAAC |
| 26 | SOLIS SOLÍS DIEGO ANDRÉS |
| 27 | SOTO ARCAYA GUILLERMO MARTÍN |
| 28 | SOTO COOK ANTONELLA IGNACIA EMELY |
| 29 | SOTO GUZMÁN JAVIERA LEONOR |
| 30 | TAPIA GARCÍA KESSIA GERTHIE |
| 31 | TOLEDO CONTRERAS FELIPE DAVID |
| 32 | VALDEBENITO MARTÍNEZ PAZ IGNACIA |
NIVEL: CUARTO AÑO BÁSICO ROBLE
DOCENTE: YEANANY MUÑOZ ALEGRE
GRUPO N° 1
| 1 | ABARCA TOLEDO JOAN ANDRÉS |
| 2 | AGUAYO ASCUÍ MAXIMILIANO ANDRÉS |
| 3 | ARANCIBIA VILLAVICENCIO VALENTINA MIYARAY |
| 4 | BARRAZA BERMÚDEZ AILIN SOLEDAD |
| 5 | BRAVO ZAMORA MIGUEL OCTAVIO |
| 6 | CAMPOS BAHAMONDES EMILIO JESÚS |
| 7 | CÁRCAMO ZAVALA RENATO IGNACIO |
| 8 | CÁRDENAS BOETTO JOSEFA SOLEDAD |
| 9 | CASTRO ANSALDI SAID JESÚS |
| 10 | CORDERO GUERRA CRISTÓBAL EUGENIO |
| 11 | CORTÉS MORALES NABIH PALOMA ANTONELA |
| 12 | DÍAZ COOK JUAN SEBASTIÁN IKER |
| 13 | FLOREZ VILCHES CONSTANZA GUADALUPE |
GRUPO N° 2
| 14 | FUENTES BAEZA ALEXIS JAVIER |
| 15 | GODOY IGOR NOEMY ELENA |
| 16 | GONZÁLEZ COLLAO RENATA IGNACIA |
| 17 | GONZÁLEZ LAGOS ROCÍO ANAÍS |
| 18 | IGLESIAS VALENCIA MARÍA PASCAL |
| 19 | JARA ALTAMIRANO DOMINIQUE VALENTINA |
| 20 | JORQUERA VILCHES NICOLÁS IGNACIO |
| 21 | JUÁREZ MORAGA ENDERLINE BETZALY |
| 22 | LISBOA URBINA ANTONIA VALENTINA |
| 23 | MUÑOZ CASTRO EMILIO IGNACIO |
| 24 | MUÑOZ PRADO RAYÉN DOMINIQUE |
| 25 | NOGUERA OLIVARES MATÍAS ALONSO |
| 26 | OLMEDO FIGUEROA VALENTINA JULIETA |
GRUPO N° 3
| 27 | ORTEGA BARRIOS VALERIA SINAI |
| 28 | PEÑA CASTRO MILLARAY MONSERRAT |
| 29 | PINTO ALASTRE EZEQUIEL JEREMIAS |
| 30 | PRADO ALTAMIRANO SCARLETE MONSERRATT |
| 31 | RAMÍREZ ARANCIBIA FRANCISCA ANTONIA |
| 32 | RAUQUE SOTO JOAQUÍN ALFONSO |
| 33 | RODRÍGUEZ TOLEDO EMANUEL DE JESÚS |
| 34 | ROJAS GUAJARDO AMARO AGUSTÍN |
| 35 | SOIZA MUÑOZ JAVIER IGNACIO |
| 36 | TAPIA GONZÁLEZ AGUSTINA ELIZABETH |
| 37 | YEVENES LALLEMAND FERNANDA TRINIDAD |
| 38 | ZÚÑIGA DELGADILLO SOFÍA MAGDALENA |
NIVEL: CUARTO AÑO BÁSICO QUILLAY
DOCENTE: JENNY MIRANDA VASQUEZ
GRUPO N° 1
| 1 | ACEVEDO PEÑA PÍA FERNANDA |
| 2 | ALTAMIRANO FUENTES GUSTAVO ELÍAS |
| 3 | ALY YELPO PIERO AMARO |
| 4 | BASÁEZ RAMÍREZ TOMÁS AGUSTÍN |
| 5 | BÓRQUEZ ÁVILA DYLAN IGNACIO |
| 6 | BRAVO POBLETE KRISHNA CATALINA |
| 7 | CATALDO AHUMADA ANAÍS BELÉN |
| 8 | CONTRERAS ZAMORA AMPARO MONSERRAT |
| 9 | FLORES GUZMÁN DENÉLY NINOSKA |
| 10 | GAETE ARAYA MATÍAS ALEXANDER |
| 11 | GAETE SOTO CONSTANZA ANTONELLA |
| 12 | GONZÁLEZ MADRID CLAUDIO GASPAR |
GRUPO N° 2
| 13 | GUERRERO MUÑOZ GIOVANNI OCTAVIO |
| 14 | HIDALGO CUBILLOS GENESIS ALONDRA |
| 15 | JÁUREGUI ALTAMIRANO MARIO THOMAS GUSTAVO |
| 16 | LAGOS MUÑOZ ALEJANDRA MARTINA |
| 17 | MEJÍAS CARMONA ERICK ÁLVARO DANIEL |
| 18 | MENARES RIVERA YONATAN MOISES |
| 19 | OLAVE PERALTA MATEO |
| 20 | OLIVARES RUZ VALERIA NOELIA |
| 21 | PASTENES LALLEMAND KATHRYN MONSERRAT |
| 22 | PEREIRA CASTRO ISIDORA IGNACIA |
| 23 | PEREZ INFANTE ERIKA CRISTINA |
| 24 | PÉREZ VIVANCO FLORENCIA SOFÍA |
GRUPO N° 3
| 25 | POBLETE FERNÁNDEZ ALFREDO JAVIER |
| 26 | PODEA VERGARA VÍCTOR JOAQUÍN |
| 27 | PRADO FUENTES MATÍAS NICOLÁS |
| 28 | REYES CARO BENJAMÍN ENRIQUE |
| 29 | RIQUELME ARAVENA JEAN PIERRE |
| 30 | RODRÍGUEZ BENAVIDES GABRIEL AGUSTÍN |
| 31 | SALINAS SÁNCHEZ FRANCISCO BALTAZAR |
| 32 | SÁNCHEZ CHÁVEZ SIMÓN ANDRÉS |
| 33 | TOLEDO HIDALGO YSAMAR BELÉN |
| 34 | TORRES PÉREZ OMARA VIVIANA |
| 35 | TRIGO TOLOZA VALENTINA IGNACIA |
| 36 | VARGAS ADASME MARTÍN IGNACIO |
| 37 | VEGA OLMOS MONSETRRAT VALENTINA |