MODALIDAD: ENSEÑANZA MEDIA HUMANISTA CIENTÍFICO
NIVEL: PRIMER AÑO MEDIO ROBLE
DOCENTE: PAULETTE SAN MARTIN GUTIERREZ
GRUPO N° 1
| 1 | AGUILERA LEIVA JUAN EMILIO |
| 2 | ALBORNOZ HIDALGO YULIANA ANDREA |
| 3 | ALBORNOZ PIZARRO ANTONIA ALEJANDRA |
| 4 | ÁLVAREZ AGUIRRE CATALINA |
| 5 | ASTULLA CORNEJO PAULA NATIVIDAD |
| 6 | BRAVO CAMPOS DIANA KARINA |
| 7 | BUCH AMADOR BENJAMIN RODRIGO |
| 8 | BUSTOS HUERTA PAULINA ANDREA |
| 9 | CALDERÓN MORA PATRICIO IGNACIO |
| 10 | CAMPOS NOVOA MAITE ARANTXA |
| 11 | CAMPOS SÁNCHEZ KAROL MARÍA |
| 12 | CANTILLANO FIGUEROA SOFÍA ANTONIA |
| 13 | CHAMORRO NÚÑEZ FELIPE IGNACIO |
| 14 | CORTÉS PEÑA RENATA ANTONIA |
GRUPO N° 2
| 14 | ESPINOZA VIDELA ANNAIS YOLANDA ELIANA |
| 15 | FERNÁNDEZ PUGA CATALINA MARIANA |
| 16 | FUENTES FUENTES JOAQUIN ISRAEL |
| 17 | GAETE GUZMÁN FRANCISCO JAVIER |
| 18 | GUTIÉRREZ LUNA ANTONIA FIORELLA |
| 19 | LOBOS GUAJARDO FERNANDA ELOÍSA |
| 20 | MACHUCA MARINCOVICH CLAUDIA FRANCESCA |
| 21 | MANLFER DÍAZ MAURA ESPERANZA |
| 22 | MORALES OLGUÍN NELSON FELIPE |
| 23 | PEÑA PEÑA ARLEN FERNANDA |
| 24 | PIZARRO CORTÉS ABIGAIL CELESTE |
| 25 | PONCE VALDIVIA MARÍA JOSÉ |
| 26 | ROA ACEVEDO BASTIAN ALEJANDRO |
GRUPO N° 3
| 27 | SAN MARTÍN HERNÁNDEZ GASPAR ALONSO ANTONIO |
| 28 | SOTELLO PINO GIAN CARLOS ALONSO |
| 29 | TAPIA JARA SEBASTIÁN ESTEBAN |
| 30 | TOLEDO OLIVARES TRITZY VALESKA |
| 31 | UMAÑA RAMÍREZ ALVARO JESÚS |
| 32 | UMAÑA RAMÍREZ BENJAMÍN ESTEBAN |
| 33 | VARAS GUTIÉRREZ CONSTANZA MARTINA |
| 34 | VARAS GUTIÉRREZ RICARDO AUGUSTO |
| 35 | VEGA VIDAL LISSETTE PAOLA |
| 36 | VENEGAS TORRES LUCAS MATÍAS |
| 37 | VICENCIO GARRIDO FRANCISCA MORIAN |
| 38 | VICENCIO MADARIAGA CRISTOBAL MARTÍN |
| 39 | ZAMORA TAPIA DANAYER SAMANTA |
NIVEL: PRIMER AÑO MEDIO QUILLAY
DOCENTE: CARLOS TORRALES ASTUDILLO
GRUPO N° 1
| 1 | AHUMADA MUÑOZ ANDERS GIOVANNY |
| 2 | ASPEE HERNÁNDEZ AGUSTÍN ALONSO |
| 3 | BAEZ PONCE BENJAMÍN ANTONIO |
| 4 | BAHAMONDES MONSALVE BRUNO ALEXANDER |
| 5 | CARRASCO REYES JUAN DAVID |
| 6 | CATALDO SOTO FLORENCIA ISIDORA |
| 7 | CEDEÑO RIVEROS ANALUISA ANNAIS |
| 8 | ESPINOZA VERDUGO VALENTINA ANDREA |
| 9 | FAÚNDES SÁNCHEZ ARACELY ELISABETH |
| 10 | FERNÁNDEZ ARTEAGA ALEXIS ANDRES |
| 11 | FERNÁNDEZ ARTEAGA EMILIA ANTONIA |
| 12 | GUAJARDO SEPÚLVEDA MIGUEL LIZARDO |
| 13 | HIDALGO CANEO RAYEN BELÉN |
GRUPO N° 2
| 14 | HIDALGO OLIVARES ANAHIS ANTONIA |
| 15 | LE-CERF PONCE CARLOS ENRIQUE |
| 16 | LEÓN FUENTES BRAYAN IGNACIO |
| 17 | LÓPEZ SEPÚLVEDA LORETO CAROLINA |
| 18 | MADRID REYES FERNANDA WALESKA |
| 19 | NILO CONTRERAS MANUEL OSIRIS |
| 20 | PACHECO GÓMEZ ISABELLA IGNACIA |
| 21 | PAREDES FERNÁNDEZ CATALINA ALEXANDRA |
| 22 | PERALTA CHAMORRO MONSERRATT AMANDA |
| 23 | PÉREZ SOTO BENJAMÍN IGNACIO |
| 24 | PINTO AGUIRRE ROSSANA BELÉN |
| 25 | PIZARRO CABRERA MICHELL CONSTANZA |
| 26 | POBLETE FIGUEROA SOFÍA ESTER |
GRUPO N° 3
| 27 | PONCE BECERRA JAVIERA KARINA |
| 28 | PONCE VERDEJO ANASTACIA NOELIA |
| 29 | PRADENAS GUZMÁN KATALINA JOHANNA |
| 30 | QUEZADA ARANDA BRADH ANTONY |
| 31 | RAMOS OLIVARES SOFÍA SOLEDAD |
| 32 | ROJAS ALTAMIRANO MONTSERRATT ANAÍS |
| 33 | TAPIA CABRERA MARTÍN IGNACIO |
| 34 | TOLEDO LIZANA ESTEFANY BELÉN |
| 35 | TRIGO TOLOZA KRISHNA ALEJANDRA |
| 36 | VALDIVIA MIRANDA DEMMYS MICHAEL RODRIGO |
| 37 | VALENCIA TORREJÓN DASTYN VALENTINA |
| 38 | VILCHES TAPIA FRANCISCO IGNACIO |
| 39 | ZAMORA MARTÍNEZ FERNANDA ANTONELLA |
NIVEL: SEGUNDO AÑO MEDIO ROBLE
DOCENTE: ANA ASTUDILLO CARMONA
GRUPO N° 1
| 1 | AGUILERA ESPINOZA JAVIERA BELÉN |
| 2 | AHUMADA ASTUDILLO MATÍAS RODRIGO |
| 3 | ALTAMIRANO SÁNCHEZ ANGEL ANTONIO |
| 4 | ALTAMIRANO ZAMORANO MARCELA ANTONIA |
| 5 | ASTUDILLO ASTUDILLO MAXIMILIANO RAPHAEL |
| 6 | BRIONES MOYANO BRENDA BELEN |
| 7 | CAAMAÑO SILVA TRINIDAD ALEJANDRA |
| 8 | CAMPOS ARANCIBIA PAZ BELEN |
| 9 | CANEO ESPINOZA NOHELIA YASMÍN |
| 10 | CASTAÑEDA CASTRO JESÚS ELIAN |
| 11 | CATALÁN LIZANA MARIANO IGNACIO |
| 12 | CHÁVEZ DÍAZ BÁRBARA ANAHÍS |
| 13 | CONTRERAS GARRIDO LUIS FELIPE |
GRUPO N° 2
| 14 | CURTIS CÁCERES ELÍAS ISRAEL |
| 15 | DELGADILLO GONZÁLEZ MANUEL ANGEL |
| 16 | ERAZO MIRANDA SOFÍA BELÉN |
| 17 | FARÍAS BERMÚDEZ SOPHIA ANASTACIA |
| 18 | GARCÍA ARÁNGUIZ JOAQUIN NICOLAS |
| 19 | GONZÁLEZ SOTO VALENTINA PAZ |
| 20 | JIMÉNEZ FLORES JAVIERA FRANCISCA |
| 21 | LEIVA GARCÍA MARTIN ANTONIO |
| 22 | MONTENEGRO SALGADO DANNAE ANTONIA |
| 23 | MORALES MORALES GABRIEL DE JESÚS |
| 24 | MUÑOZ GAJARDO FRANCO NADIM |
| 25 | NOGUERA OLIVARES MARTINA ALEXANDRA |
| 26 | OLMOS VEGA YOEL ALEXANDRE |
GRUPO N° 3
| 27 | PEREZ INFANTE PATRICIA ISABEL |
| 28 | RAMÍREZ VERGARA MARÍA VALENTINA |
| 29 | SÁNCHEZ CORNEJO JASON PHILLIPI |
| 30 | SARAVIA ARAVENA JULIAN MAXIMILIANO |
| 31 | SOTOMAYOR CAMPOS AYLINNE BAYTIARE |
| 32 | TOLEDO ESPINOZA SEBASTIÁN ALEJANDRO |
| 33 | TORRIJO RIVEROS ARACELY VANESSA |
| 34 | VALDEBENITO SOTO DARLING SONIA MARÍA |
| 35 | VALDIVIA AGUILERA ELBACATALINA |
| 36 | VALENZUELA PONCE NIURKA KATALINA |
| 37 | VILCHES ALBORNOZ MARTÍN ANTONIO |
| 38 | YÁÑEZ CONTRERAS MARTÍN IGNACIO |
| 39 | ZAMORA GALEA CRISTÓBAL ANTONIO |
NIVEL: SEGUNDO AÑO MEDIO QUILLAY DOCENTE: ALEJANDRO ARANCIBIA SUÁREZ
GRUPO N° 1
| 1 | AGUILERA BRAVO GUSTAVO BENJAMÍN |
| 2 | AGUILERA MENARES CONSTANZA IRENE |
| 3 | AROS CORDERO CONSTANZA JHAEEL |
| 4 | BRAVO HUGUEÑO BENJAMÍN ENRIQUE |
| 5 | CALDERÓN LEIVA PÍA JAVIERA |
| 6 | CARVAJAL FERNÁNDEZ CAMILA PAZ |
| 7 | CORTÉS RIQUELME BENJAMÍN ALEJANDRO |
| 8 | DELGADILLO GONZÁLEZ BRANDON DAMIÁN |
| 9 | ENCINA ASTUDILLO KATRINA ANTONIA ANDREA |
| 10 | FIGUEROA REYES VANESSA ANTONIA |
| 11 | GAMBOA BERMÚDEZ MARCELO IGNACIO |
| 12 | GONZÁLEZ GRANDÓN FRANCISCA ISIDORA |
| 13 | GONZÁLEZ SILVA MAURA ROCÍO |
GRUPO N° 2
| 14 | GONZÁLEZ ZAMORA JULIAN ENRIQUE |
| 15 | HIDALGO MORALES VALENTINA ISABEL |
| 16 | HURTADO AMPUERO VALERIA TERESITA |
| 17 | JAURE DÍAZ ALONDRA PALOMA |
| 18 | KOKELAAR VILCHES AUKE |
| 19 | LADRÓN DE GUEVARA ÁLVAREZ CLAUDIA HAYLEEN |
| 20 | LEIVA AMPUERO MARTÍN OSVALDO |
| 21 | LEIVA FIGUEROA ANTONELLA MONSERRAT |
| 22 | MARTÍNEZ OBLIGADO LUKAS JOAQUIN |
| 23 | MÉNDEZ TORRES MARTINA ALEJANDRA |
| 24 | MORENO TOVILA ANDRES RICARDO |
| 25 | ORMEÑO ALVARADO EMELY KATIUSKA |
| 26 | PARRA MORENO GABRIELA MONSERRAT |
GRUPO N° 3
| 27 | PONCE VILCHES CATALINA SOFÍA |
| 28 | QUIROGA PAOLA VALENTINA |
| 29 | RÍOS CÉSPEDES CAMILA ALEJANDRA |
| 30 | ROMERO ALVARADO CATALINA EDITH |
| 31 | SALAZAR CARRILLO ALEXANDRA AGUSTINA |
| 32 | SÁNCHEZ ALVARADO TRIINITI ALONDRA |
| 33 | SILVA VALDEBENITO MARÌA-JESÙS DEL CARMEN |
| 34 | SOTO COOK THANIA ANDREA PAZ |
| 35 | TORRES CAMPOS MONSERRAT ISADORA |
| 36 | UMAÑA FERNANDOY MARTINA ANTONIA |
| 37 | VILLALOBOS MENDOZA CARLOS ANDRÉS |
| 38 | VILLALOBOS PONCE GUSTAVO PATRICIO |
| 39 | ZAMORANO REYES RENATO AURELIO |
| 40 | ZAMORANO VERAGUA CRISTÓBAL IGNACIO |
NIVEL: TERCER AÑO MEDIO ROBLE
DOCENTE: SERGIO GÓMEZ GÓMEZ
GRUPO N° 1
| 1 | ALBORNOZ PIZARRO ALEXIS ANDRÉS |
| 2 | ALVARADO VALENZUELA JOSÉ DOMINGO JESÚS |
| 3 | ÁLVAREZ ARCE KRISHNA ALISON |
| 4 | ARREDONDO ESPINOZA MONSERRAT MAYERLI |
| 5 | BASTÍAS GODOY ARACELLY ALEJANDRA |
| 6 | BERMÚDEZ ESTAY MARTINA DANIELA |
| 7 | BERNAL TOLEDO DANAIS CELESTE |
| 8 | BRAVO BERRÍOS CAMILO ALEJANDRO |
| 9 | CANALES VICENCIO MAURA ANDREA |
| 10 | CEDEÑO RIVEROS GABRIEL ALEJANDRO |
| 11 | GAETE ARANCIBIA VALENTINA YAEL |
| 12 | GAETE BARRÍA ALEJANDRO IGNACIO |
| 13 | GAETE TUDELA MARÍA JOSÉ |
GRUPO N° 2
| 14 | GALINDO GONZALEZ VALERIA PAOLA |
| 15 | GOMEZ CUADROS RAUL EMMANUEL |
| 16 | GÓMEZ AHUMADA VAITHIARE JULIANA |
| 17 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ AMARO ERNESTO |
| 18 | GUTIÉRREZ GAMBOA CATALINA LISBEL |
| 19 | GUTIÉRREZ OBLIGADO JOHAN FRANCISCO |
| 20 | HIDALGO FUENTES YULIANA VICTORIA |
| 21 | HUERTA LETELIER STEFANI ALEXANDRA |
| 22 | JARA CANALES DAYRIS NATARIET |
| 23 | JOHNSON BUGUEÑO JOKJANS STEEVENS |
| 24 | LIZANA SEGOVIA TRIGAL ALMENDRA |
| 25 | LOO GAMBOA BENJAMÍN EDUARDO |
| 26 | LÓPEZ SEPÚLVEDA CRISTÓBAL ANDRÉS |
GRUPO N° 3
| 27 | MORALES MENA SOFÍA ANTONIA |
| 28 | MORALES MENESES BASTIÁN EDUARDO |
| 29 | MUÑOZ GAJARDO JOSÉ RICARDO |
| 30 | NILO CONTRERAS SALVADOR IMOTHEP |
| 31 | OLMEDO FIGUEROA VICENTE JAVIER |
| 32 | PERALTA CHAMORRO ANAISS SOFÍA |
| 33 | PUGA FERNÁNDEZ MARTHINNA ALEJANDRA |
| 34 | REYES ZÚÑIGA ANTONIA PAZ MICAELA |
| 35 | ROJAS PONCE ALMA CATALINA |
| 36 | TOLEDO AHUMADA JOCTAN ALEXIS |
| 37 | TORRES DELGADILLO IZAMAR FRANCHESCA |
| 38 | TRUJILLO TRONCOSO MARTINA ANTONIA |
NIVEL: CUARTO AÑO MEDIO ROBLE
DOCENTE: MARIA FRANCISCA PIZARRO MONDACA
GRUPO N° 1
| 1 | ALMANZAR SÁEZ MARCELO ANTONIO |
| 2 | BASTÍAS GODOY KIMBERLY MILLARAY |
| 3 | BRAVO SALINAS CARLOS FELIPE |
| 4 | BROWN CORAIL BENJAMÍN ANTONIO |
| 5 | CAMPOS CORDERO JORGE IGNACIO |
| 6 | CAMPOS GUTIÉRREZ ALLAN EDGARDO |
| 7 | CARVAJAL FERNÁNDEZ CRISTIAN ALEJANDRO |
| 8 | CONCHA MARTÍNEZ KIARA CONSTANZA |
| 9 | CORTÉS ECHEVERRÍA ANGIE BELÉN |
| 10 | FERNÁNDEZ ARÓSTICA YENIFFER ANDREA |
| 11 | FLORES PINTO PALOMA BELÉN |
GRUPO N° 2
| 12 | GALLEGOS CERDA NICOLÁS JESÚS |
| 13 | GARCÍA PONCE MONSERRAT VALENTINA |
| 14 | GIBERT ARANCIBIA RICARDO ORLANDO ANDRES |
| 15 | GONZÁLEZ QUINTEROS PERLA ISIDORA |
| 16 | GONZÁLEZ SILVA CAMILA ANTONIA |
| 17 | GUERRERO VICENCIO BRUNO JESÚS |
| 18 | MACLOAD PEÑA NOÉ ENGELBERT |
| 19 | MATUS ROJAS AARON EZEQUIEL |
| 20 | PALMA PONCE CRISTÓBAL IVÁN |
| 21 | PÉREZ SÁNCHEZ SOFÍA MAGDALENA |
GRUPO N° 3
| 23 | PONCE AVARIA SEBASTIÁN FELIPE |
| 24 | REYES MIRANDA RAÚL ELEAZAR |
| 25 | RODRÍGUEZ PEREIRA MONSERRAT ANDREA |
| 26 | RODRÍGUEZ SALAZAR PAULINA CONSTANZA |
| 27 | SEREY ASTUDILLO MARCO ANTONIO DE JESÚS |
| 28 | TAPIA BUSTOS MONSERRATT CATALINA |
| 29 | TOLEDO TOLEDO JOSÉ ALONSO |
| 30 | TORRES PACHECO ALDO MARCELO |
| 31 | VALDERRAMA ARANCIBIA MARÍA JESÚS |
| 32 | VÁSQUEZ CANDIA YAZMIN AYELÉN YAMILÉ |
| 33 | VELIS FUENTES BRUNO LORENZO |
| 34 | VICENCIO GARRIDO SOFÍA CATALINA |